行業(yè)新聞

xinquanxin.com
· 您所在的位置:首頁 > 教育資訊 > 行業(yè)新聞
共青團彭州市委公開招聘專職青少年事務社工最終成績公布
來源:成都鑫權(quán)鑫勞務有限責任公司  時間:2018-07-23  點擊:2535

共青團彭州市委2018年專職青少年事務社工最終成績及排名

排名 考號 姓名 性別 年齡 綜合能力測試 計算機 加分項 筆試成績 面試成績 總成績
1 164 牟娟 31 88 47.5 8 75.75 40.47 116.22
2 91 賀亞秋 28 62.5 47.5 12 67 40.31 107.31
3 169 劉林林 28 78 45 4 65.5 41.57 107.07
4 151 張序 34 60.5 47.5 12 66 38.01 104.01
5 63 李靜(天彭) 31 60 50 4 59 44 103
6 131 王丹(麗春) 31 59.5 47.5 12 65.5 37.35 102.85
7 117 曾偉 30 81 42.5 61.75 40.31 102.06
8 25 何昀 26 58.5 47.5 8 61 41.05 102.05
9 54 張一飏 29 54 47.5 8 58.75 42.54 101.29
10 83 王雪 27 57 47.5 8 60.25 40.65 100.9
11 167 李靜(敖平) 29 65 40 8 60.5 39.46 99.96
12 61 陽遷 24 62 47.5 4 58.75 41 99.75
13 62 李富彬 29 49 47.5 8 56.25 43.2 99.45
14 76 馮麗 27 53.5 47.5 4 54.5 43.7 98.2
15 102 熊明媛 29 50.5 45 12 59.75 38.23 97.98
16 17 諶錢婷 29 56.5 45 8 58.75 39 97.75
17 132 王琴 24 54.5 47.5 4 55 42.65 97.65
18 87 徐馳 25 53.5 45 4 53.25 44.36 97.61
19 121 王一馳 24 55 50 8 60.5 37.03 97.53
20 109 李健蓉 26 49 47.5 4 52.25 44.21 96.46
21 13 王曉麗 32 59.5 45 4 56.25 40.19 96.44
22 16 仲雙慶 29 50.5 47.5 8 57 39.3 96.3
23 99 陳錦榮 23 68 40 54 42.21 96.21
24 39 李瑩果 29 61 45 53 42.98 95.98
25 123 劉文東 30 52 47.5 8 57.75 38.22 95.97
26 36 劉凡 22 56.5 47.5 52 43.89 95.89
27 93 代娟 23 48.5 47.5 4 52 43.71 95.71
28 159 李蕾 26 62.5 45 4 57.75 36.99 94.74
29 31 張潔 24 63.5 50 56.75 37.3 94.05
30 6 李陽 27 48.5 47.5 8 56 37.3 93.3
31 84 何思怡 22 68 47.5 57.75 35.42 93.17
32 24 楊茜 27 59 42.5 50.75 42.4 93.15
33 9 黃莎莎 33 65.5 40 4 56.75 36.2 92.95
34 111 王盛浩 30 62.5 50 56.25 36.4 92.65
35 113 陳昌顆 26 51.5 50 4 54.75 37.69 92.44
36 53 李薔薇 32 46.5 47.5 8 55 37 92
37 11 肖丹 29 61.5 50 55.75 36 91.75
38 172 李麗娜 26 53 47.5 50.25 41.46 91.71
39 125 牟谷婷 23 51.5 50 4 54.75 36.93 91.68
40 144 李小維 29 49 45 8 55 36.64 91.64
41 85 肖影 27 42.5 47.5 8 53 37.6 90.6
42 50 焦春 22 59.5 47.5 53.5 36.8 90.3
43 127 吳敏 28 46.5 45 8 53.75 36.31 90.06
44 157 孟紅梅 26 55 42.5 4 52.75 37.16 89.91
45 35 張雨露 26 61 45 53 36.6 89.6
46 41 楊志強 24 55.5 45 50.25 39 89.25
47 110 王思宇 27 56.5 45 50.75 38.1 88.85
48 154 白明陽 26 47 50 4 52.5 36.21 88.71
49 98 何陽 25 54 47.5 50.75 37.04 87.79
50 155 劉代均 35 51.5 37.5 8 52.5 34.65 87.15
51 135 周霞 30 46 47.5 4 50.75 35.51 86.26
52 128 李薛 26 65.5 37.5 51.5 34.24 85.74
53 81 彭志剛 30 51 47.5 8 57.25 0 57.25
54 130 任雨 30 45.5 47.5 8 54.5 0 54.5
55 43 唐琴 33 52.5 47.5 4 54 0 54
56 150 賈娟 31 48.5 42.5 8 53.5 0 53.5
57 88 黃香山 26 54 42.5 4 52.25 0 52.25
58 26 高榮 24 48 47.5 4 51.75 0 51.75
59 29 楊環(huán) 22 56.5 46.5 51.5 0 51.5
60 46 張淳 26 59 35 4 51 0 51
61 1 鐘光夏 25 45 47.5 4 50.25 0 50.25
62 120 楊麗 32 58 42.5 50.25 0 50.25

上一條:無相關(guān)記錄
下一條:關(guān)于共青團彭州市委擬聘用專職青少年事務社工的公示[07-30]