人才服務(wù)
menu

招聘信息

xinquanxin.com
· 您所在的位置:首頁 > 人才服務(wù) > 招聘信息
2020年共青團(tuán)彭州市委專職青少年事務(wù)社工入職考試成績(jī)匯總表
招聘單位:成都鑫權(quán)鑫勞務(wù)有限責(zé)任公司  工作地點(diǎn):共青團(tuán)彭州市委  時(shí)間:2020-09-16
我要應(yīng)聘
2020年共青團(tuán)彭州市委專職青少年事務(wù)社工入職考試成績(jī)匯總表
序號(hào) 姓名 聯(lián)系方式 性別 年齡 家庭住址 身份證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 羅培培 13688346230 33 彭州市天彭街道上升街29號(hào) 510124198710174324 69 88.50  78.75 
2 王倩 15928534416 30 彭州市白鹿鎮(zhèn)1組 510182199102132428 70 87.25  78.63 
3 張野 18280371690 32 彭州市天彭街道七里村4組70號(hào) 510182198807156839 66 91.25  78.63 
4 李毅 15982808635 25 彭州市升平鎮(zhèn)積泉村 51018219950330581X 68 84.25  76.13 
5 劉亞 15002851125 29 彭州市敖平鎮(zhèn)興泉村 510182199102090643 67 80.75  73.88 
6 譚旺 13540616184 31 彭州市國色天香10幢 510182198901285821 63 81.88  72.44 
7 曾旭宇 15902898261 24 彭州市朝陽南路539號(hào) 510182199602190317 58 81.25  69.63 
8 張廷廷 13618003733 31 彭州市通濟(jì)鎮(zhèn)崇德村5組 510182198903042022 58 80.75  69.38 
9 胡春華 13558863145 23 彭州市通濟(jì)鎮(zhèn)斷山村 51018219970202034X 58 0.00  29.00 

上一條:招聘啟事[09-09]
下一條:招聘啟事[09-24]